<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter: 5 Business Case Studies</title>
	<atom:link href="http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/</link>
	<description>Internet Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 04:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Small Business Going HUGE on Twitter &#171; 231 Internet</title>
		<link>http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/#comment-36347</link>
		<dc:creator>Small Business Going HUGE on Twitter &#171; 231 Internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeffbullas.com/?p=3086#comment-36347</guid>
		<description>[...] like any other social media, @TastiDilte was thinking to monitor, mingle and measure. What the real result became of hosting a Twitter account was to act as if each tweet was an actual [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] like any other social media, @TastiDilte was thinking to monitor, mingle and measure. What the real result became of hosting a Twitter account was to act as if each tweet was an actual [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Make Twitter Make Money For You &#171; Making 492 Audacious</title>
		<link>http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/#comment-36312</link>
		<dc:creator>Make Twitter Make Money For You &#171; Making 492 Audacious</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeffbullas.com/?p=3086#comment-36312</guid>
		<description>[...] http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/" rel="nofollow">http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 50 Ideas To Help Optimize Your Blog &#124; RobertaGerrick.com</title>
		<link>http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/#comment-34853</link>
		<dc:creator>50 Ideas To Help Optimize Your Blog &#124; RobertaGerrick.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeffbullas.com/?p=3086#comment-34853</guid>
		<description>[...] Case Studies are always popular to write about and not just your [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Case Studies are always popular to write about and not just your [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social Media For Business &#8211; 5 Real Examples &#171; Copywriter &#124; Copywriting Solutions for Print, Web, Social Media &#124; freshtake on copy</title>
		<link>http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/#comment-34849</link>
		<dc:creator>Social Media For Business &#8211; 5 Real Examples &#171; Copywriter &#124; Copywriting Solutions for Print, Web, Social Media &#124; freshtake on copy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeffbullas.com/?p=3086#comment-34849</guid>
		<description>[...] love the 3 M&#8217;s approach &#8211; monitor, mingle, measure &#8211; mentioned in this case study of how Tasti D-lite, a frozen treats company, uses Twitter to keep the customers rolling in by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] love the 3 M&#8217;s approach &#8211; monitor, mingle, measure &#8211; mentioned in this case study of how Tasti D-lite, a frozen treats company, uses Twitter to keep the customers rolling in by [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter活用事例:ハンドメイド商品売買サイトEstyの場合 &#124; Pilgrim：インターネットビジネス・ウェブマーケティングライブラリー</title>
		<link>http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/#comment-32127</link>
		<dc:creator>Twitter活用事例:ハンドメイド商品売買サイトEstyの場合 &#124; Pilgrim：インターネットビジネス・ウェブマーケティングライブラリー</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeffbullas.com/?p=3086#comment-32127</guid>
		<description>[...] ・Etsy http://www.etsy.com/ ・Etsy(Twitter) http://twitter.com/#!/etsy ・jeffbullas.com http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ・Etsy <a href="http://www.etsy.com/" rel="nofollow">http://www.etsy.com/</a> ・Etsy(Twitter) <a href="http://twitter.com/#" rel="nofollow">http://twitter.com/#</a>!/etsy ・jeffbullas.com <a href="http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/" rel="nofollow">http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter活用事例:アメリカのスイーツチェーン店Tasti D-liteの場合 &#124; Pilgrim：インターネットビジネス・ウェブマーケティングライブラリー</title>
		<link>http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/#comment-30948</link>
		<dc:creator>Twitter活用事例:アメリカのスイーツチェーン店Tasti D-liteの場合 &#124; Pilgrim：インターネットビジネス・ウェブマーケティングライブラリー</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeffbullas.com/?p=3086#comment-30948</guid>
		<description>[...] Tasti D-Lite http://www.tastidlite.com/ Twitter: 5 Business Case Studies http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tasti D-Lite <a href="http://www.tastidlite.com/" rel="nofollow">http://www.tastidlite.com/</a> Twitter: 5 Business Case Studies <a href="http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/" rel="nofollow">http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter活用事例:オーストラリアのワインショップTeusner Wineの場合 &#124; Pilgrim：インターネットビジネス・ウェブマーケティングライブラリー</title>
		<link>http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/#comment-30468</link>
		<dc:creator>Twitter活用事例:オーストラリアのワインショップTeusner Wineの場合 &#124; Pilgrim：インターネットビジネス・ウェブマーケティングライブラリー</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 06:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeffbullas.com/?p=3086#comment-30468</guid>
		<description>[...] 今日は、jeffBullas.comのTwitter: 5 Business Case StudiesよりTeusner WineのTwitter活用事例について翻訳してお届けする。従業員3人の小さなショップがどのようにTwitterを活用し、どのような点を大切にしているのかがきっと参考になるはずだ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今日は、jeffBullas.comのTwitter: 5 Business Case StudiesよりTeusner WineのTwitter活用事例について翻訳してお届けする。従業員3人の小さなショップがどのようにTwitterを活用し、どのような点を大切にしているのかがきっと参考になるはずだ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 50 social media case studies and reports that are well worth reading</title>
		<link>http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/#comment-30406</link>
		<dc:creator>50 social media case studies and reports that are well worth reading</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 21:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeffbullas.com/?p=3086#comment-30406</guid>
		<description>[...] of a bonus here as Jeff Bulvas shares 5 innovative Twitter case studies Reaching Millions With Twitter: The Whole Foods Story  How Intuit uses Twitter Twitter Drives [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of a bonus here as Jeff Bulvas shares 5 innovative Twitter case studies Reaching Millions With Twitter: The Whole Foods Story  How Intuit uses Twitter Twitter Drives [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bramerz &#124; a digital media and marketing agency. &#187; How is Twitter maintaining its growth rate?</title>
		<link>http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/#comment-28344</link>
		<dc:creator>Bramerz &#124; a digital media and marketing agency. &#187; How is Twitter maintaining its growth rate?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeffbullas.com/?p=3086#comment-28344</guid>
		<description>[...] Coffee Groundz, Pepsi, have smaller brands really been able to use Twitter to generate ROI?  Here are a few examples and case studies proving Twitter&#8217;s effectiveness for businesses but these are still not [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Coffee Groundz, Pepsi, have smaller brands really been able to use Twitter to generate ROI?  Here are a few examples and case studies proving Twitter&#8217;s effectiveness for businesses but these are still not [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 Twitter Marketing Tips - Van der Reijden Media</title>
		<link>http://www.jeffbullas.com/2010/01/18/twitter-5-business-case-studies/#comment-28270</link>
		<dc:creator>10 Twitter Marketing Tips - Van der Reijden Media</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 15:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeffbullas.com/?p=3086#comment-28270</guid>
		<description>[...] Twitter: 5 Business Case Studies  Source: www.jeffbullas.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter: 5 Business Case Studies  Source: <a href="http://www.jeffbullas.com" rel="nofollow">http://www.jeffbullas.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 4.375 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-11 17:45:29 -->
<!-- Compression = gzip -->
